Skilanglauf |
---|
Startnr Name | Jahrgang | Laufzeit | Mannschaftszeit |
Wettkampfklasse III Jungen
1. Gertrud-von-le-Fort Gymnasium Oberstdorf
45 | SPÖTZL Thomas | 1996 | 0:14:59,8 | |
38 | MATH Hannes | 1997 | 0:15:47,2 | |
31 | HOFMANN Johannes | 1997 | 0:16:16,8 | |
19 | RÖLZ Niklas | 1996 | 0:16:35,2 | |
6 | MATH Mathias | 1996 | 0:17:24,0 | 01:21:03,0 |
10 | SCHMID Lorenz | 1996 | 0:18:10,1 | |
23 | WECHS Elias | 1998 | 0:18:32,5 |
43 | SÖLLNER Michael | 1996 | 0:15:08,6 | |
30 | SÖLLNER Peter | 1998 | 0:16:21,1 | |
36 | VOM HEU Jan Philip | 1996 | 0:16:21,6 | |
21 | GRUBER Lukas | 1997 | 0:17:09,3 | |
7 | HÖCK Benedikt | 1996 | 0:18:40,5 | 01:23:41,1 |
28 | KAPPELSBERGER Felix | 1997 | 0:14:55,1 | |
50 | OTTAWA David | 1996 | 0:15:45,2 | |
22 | WERNER Jakob | 1996 | 0:16:23,5 | |
35 | ONISCHKE Felix | 1996 | 0:17:27,9 | |
11 | WERNER Jonah | 1999 | 0:19:55,4 | 01:24:27,1 |
3 | ZERBES Aristo | 1998 | 0:21:37,1 |
49 | WANNINGER Tobias | 1997 | 0:14:58,5 | |
17 | REITH David | 1997 | 0:17:04,8 | |
32 | VOGL Pascal | 1997 | 0:17:22,9 | |
40 | VOGL Matthias | 1997 | 0:17:41,6 | |
24 | HACKL Simon | 1996 | 0:19:38,1 | 01:26:45,9 |
8 | MAIER Thomas | 1998 | 0:21:23,4 | |
5 | ROTH Maximilian | 1999 | 0:22:30,0 |
42 | WEISS Christian | 1996 | 0:15:06,1 | |
33 | RÖDEL Andreas | 1997 | 0:17:51,8 | |
47 | RITTER Julian | 1999 | 0:22:09,7 | |
2 | SCHINZEL Simon | 1997 | 0:23:09,9 | |
26 | BENKER Simeon | 1997 | 0:23:29,6 | 01:41:47,1 |
46 | KATZER Manuel | 1996 | 0:16:29,5 | |
37 | GROS Samuel | 1998 | 0:20:27,9 | |
25 | HÖSS Christoph | 1997 | 0:23:12,5 | |
34 | SPECHT Gordian | 1999 | 0:24:35,5 | |
15 | STEINER Sebastian | 1998 | 0:34:41,4 | 01:59:26,8 |
39 | HEITZER Valentin | 1998 | 0:21:17,4 | |
44 | WINTER Franz | 1998 | 0:22:02,5 | |
29 | NEUMEIER Martin | 1999 | 0:22:45,4 | |
20 | RIEDL Felix | 1998 | 0:29:38,6 | |
12 | RAAB Johannes | 1997 | 0:30:04,0 | 02:05:47,9 |
4 | REIMER Florian | 1997 | 0:37:09,6 |
Wettkampfklasse III Mädchen
1. Gertrud-von-le-Fort Gymnasium Oberstdorf
94 | HECKMAIR Hannah | 1996 | 0:14:44,2 | |
81 | RYDZEK Coletta | 1997 | 0:15:32,0 | |
91 | TITSCHER Julia | 1996 | 0:16:03,0 | |
66 | HUBER Lisa | 1996 | 0:18:08,8 | |
74 | WECHS Michaela | 1998 | 0:19:11,7 | 01:23:39,7 |
60 | HECKMAIR Lea | 1999 | 0:20:45,6 |
88 | MONDLOVA Katerina | 1996 | 0:15:49,0 | |
82 | KLEMENTOVA Andrea | 1996 | 0:15:55,2 | |
99 | VACHOVA Klara | 1996 | 0:18:02,6 | |
64 | HUDECKOVA Veronika | 1996 | 0:18:21,5 | |
53 | GRABMÜLLEROVA Natalie | 1997 | 0:19:07,3 | 01:27:15,6 |
95 | OBERLÄNDER Judith | 1997 | 0:16:39,8 | |
92 | SCHÜDER Rebekka | 1996 | 0:17:02,6 | |
61 | WERNER Katrin | 1996 | 0:19:13,2 | |
79 | BLASS Franziska | 1999 | 0:19:37,5 | |
65 | SCHÖFFEL Katrin | 1998 | 0:20:58,0 | 01:33:31,1 |
54 | SCHNABEL Franziska | 1996 | 0:27:31,3 |
78 | FÄSSLER Verena | 1996 | 0:18:47,7 | |
76 | BOCH Kathrin | 1996 | 0:18:53,3 | |
62 | FÄSSLER Marita | 1998 | 0:19:31,5 | |
68 | SPECHT Johanna | 1998 | 0:19:36,9 | |
90 | FÄSSLER Bianca | 1997 | 0:22:48,6 | 01:39:38,0 |
101 | FÄSSLER Regina | 1997 | 0:23:09,3 |
93 | EDER Sarah | 1997 | 0:16:08,5 | |
97 | SCHÖNFELDER Sarah | 1998 | 0:19:06,2 | |
84 | HUBER Lena | 1998 | 0:19:40,6 | |
63 | SPEICHER Annabell | 1999 | 0:21:55,8 | |
56 | WOLFENSTETTER Magdalena | 1998 | 0:24:22,8 | 01:41:13,9 |
69 | FREIMOSER Lea | 1998 | 0:26:51,3 | |
75 | NAYDER Eva | 1998 | 0:29:57,8 |
83 | JAUD Regina | 1996 | 0:18:24,7 | |
96 | SIEDER Katharina | 1998 | 0:18:43,7 | |
87 | SCHÖFFMANN Paula | 1996 | 0:19:34,3 | |
55 | PAWELCZIK Julia | 1997 | 0:23:26,9 | |
71 | SCHWARZ Sarina | 1998 | 0:23:57,9 | 01:44:07,5 |
98 | MEIßNER Vanessa | 1996 | 0:19:44,6 | |
89 | SCHILLER Jessica | 1998 | 0:20:25,7 | |
80 | WEINBERGER Katja | 1997 | 0:21:34,2 | |
57 | RÖßLER Juliane | 1998 | 0:21:55,5 | |
72 | WERNER Katja | 1996 | 0:25:41,2 | 01:49:21,2 |
67 | SCHWARZ Veronika | 1997 | 0:25:44,8 |
100 | LIEBL Christina | 1996 | 0:18:02,2 | |
86 | LÄBE Krista | 1997 | 0:18:26,1 | |
73 | PECHTL Veronika | 1996 | 0:25:17,9 | |
85 | STERR Johanna | 1997 | 0:28:46,2 | |
51 | LOHBERGER Nadja | 1997 | 0:33:24,5 | 02:03:56,9 |
Wettkampfklasse IV Jungen
1. Realschule Lindenberg
127 | FÄSSLER Joseph | 1998 | 0:12:32,0 | |
129 | REICHART Robin | 1999 | 0:12:57,1 | |
116 | REICHART Timo | 1998 | 0:12:57,7 | 00:38:26,8 |
130 | SCHMID Julian | 1999 | 0:12:25,8 | |
105 | BIETSCH Johannes | 1998 | 0:13:05,5 | |
112 | TITSCHER Alexander | 1998 | 0:13:27,3 | 00:38:58,6 |
115 | THANNHEIMER Wendelin | 1999 | 0:14:36,5 | |
126 | KÖNIG Lukas | 1998 | 0:15:20,7 |
134 | OBERLÄNDER Niels | 1999 | 0:12:07,8 | |
111 | HOFMANN Konstantin | 1999 | 0:14:03,8 | |
121 | JAHN Philipp | 1999 | 0:15:22,7 | 00:41:34,3 |
135 | KAMMERMEIER Anton | 1998 | 0:12:34,9 | |
104 | LEISMÜLLER Bernhard | 2000 | 0:14:44,7 | |
120 | MAYR Leonhardt | 1998 | 0:14:48,1 | 00:42:07,7 |
108 | MÜLLER Martin | 2000 | 0:15:23,2 |
132 | MELCH Andreas | 1999 | 0:11:56,1 | |
125 | SCHEIFELE Alexander | 1998 | 0:14:56,6 | |
119 | PFOHL Jakob | 1998 | 0:15:35,9 | 00:42:28,6 |
114 | ALTENBURGER Lennart | 1999 | 0:16:05,1 |
123 | SCHECK Michael | 1999 | 0:13:56,8 | |
133 | STEINBACHER Julia | 1998 | 0:14:34,1 | |
109 | EMRICH Samuel | 2000 | 0:14:49,2 | 00:43:20,1 |
117 | WAGNER Thomas | 2000 | 0:18:19,3 |
131 | LIEBL Thomas | 1999 | 0:12:46,6 | |
128 | LODERBAUER Lisa | 2000 | 0:15:29,6 | |
122 | BURGER Jonas | 2000 | 0:15:30,9 | 00:43:47,1 |
113 | RABL Magdalena | 2000 | 0:16:03,9 | |
103 | MIETZ Tim - Ole | 1999 | 0:16:47,7 |
136 | KASBERGER Marco | 1999 | 0:13:27,1 | |
118 | BURGHARTSWIESER Steffen | 2000 | 0:14:45,9 | |
107 | KOLLMAIER Maxi | 1998 | 0:19:47,9 | 00:48:00,9 |
Wettkampfklasse IV Mädchen
1. St.Ursula-Realschule Hohenburg
171 | GREIL Laura | 1998 | 0:11:35,3 | |
159 | KALTENHAUSER Veronika | 1998 | 0:13:08,6 | |
141 | WILLIBALD Franziska | 1998 | 0:13:42,7 | 00:38:26,6 |
157 | LECHNER Sophie | 1998 | 0:13:46,6 | |
150 | WILLIBALD Simone | 1999 | 0:14:12,9 |
148 | BRUTSCHER Katharina | 1999 | 0:14:01,7 | |
169 | ONESTI Carla | 2000 | 0:14:18,7 | |
143 | THANNHEIMER Mina | 1999 | 0:14:34,3 | 00:42:54,7 |
152 | SCHRAUDOLF Verena | 2000 | 0:16:19,4 |
166 | BIEBACH Christina | 1998 | 0:12:30,4 | |
140 | GROTZ Manuela | 2000 | 0:14:28,0 | |
146 | ZÜNDT Julia | 2000 | 0:16:41,7 | 00:43:40,1 |
172 | VOGL Lara | 2000 | 0:12:55,9 | |
162 | MOLZ Corina | 1998 | 0:15:07,2 | |
147 | ACHATZ Michaela | 1998 | 0:15:42,5 | 00:43:45,6 |
156 | WANNINGER Teresa | 1999 | 0:16:50,1 |
161 | HARTL Anna | 1999 | 0:13:52,5 | |
165 | KILIAN Alena | 1999 | 0:13:57,4 | |
149 | KUCHLER Magdalena | 2000 | 0:16:19,5 | 00:44:09,4 |
153 | BURGHART Anna | 1999 | 0:19:41,3 | |
142 | KOCH Josefine | 1999 | 0:20:32,8 |
170 | ALTMANN Sophia | 1998 | 0:13:39,5 | |
164 | KOSZECK Carolin | 1998 | 0:15:30,6 | |
151 | GREIL Julia | 1998 | 0:16:54,5 | 00:46:04,6 |
139 | HUTTER Christina | 1999 | 0:18:48,0 | |
155 | HUPF Sophia | 2000 | 0:20:17,6 |
168 | ZÜRKER Sandra | 1999 | 0:13:25,9 | |
138 | KAMMERMEIER Veronika | 2000 | 0:16:20,8 | |
158 | STRAKA Theresia | 1999 | 0:16:59,0 | 00:46:45,7 |
167 | SEIBEL Anna | 1999 | 0:16:45,4 | |
144 | KÖHLER Lara | 1998 | 0:18:29,0 | |
137 | SEHLERT Marie | 1999 | 0:28:19,9 | 01:03:34,3 |
Nicht in der Wertung
GaSOSe Vimperk (CZE) a.K.
41 | HOJDEKR Martin | 1996 | 0:14:22,6 | |
48 | KOBR Filip | 1996 | 0:14:27,9 | |
16 | SVEJDA Jan | 1996 | 0:16:53,2 | |
9 | PREDOTA Dominik | 1996 | 0:17:27,8 |
ZEITMESSUNG: SK NESSELWANG | SPORTAUSWERTUNG: GY ZWIESEL |
Lizenz: Gymnasium Zwiesel | Programm: Jan Limbeck |