Landesfinale der Schulen Nesselwang, 15.02.2011
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
Landesfinale 2011 in NESSELWANG

Skilanglauf
ERGEBNISLISTE NACH WETTKAMPFKLASSEN

Rang Startnr Name Jg Schule Laufzeit

Wettkampfklasse III Jungen

1 41 HOJDEKR Martin 96 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 0:14:22,6
2 48 KOBR Filip 96 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 0:14:27,9
3 28 KAPPELSBERGER Felix 97 GY Rosenheim 0:14:55,1
4 49 WANNINGER Tobias 97 GY Grafenau 0:14:58,5
5 45 SPÖTZL Thomas 96 GY Oberstdorf 0:14:59,8
6 42 WEISS Christian 96 GY Münchberg 0:15:06,1
7 43 SÖLLNER Michael 96 RS Bad Tölz 0:15:08,6
8 50 OTTAWA David 96 GY Rosenheim 0:15:45,2
9 38 MATH Hannes 97 GY Oberstdorf 0:15:47,2
10 31 HOFMANN Johannes 97 GY Oberstdorf 0:16:16,8
11 30 SÖLLNER Peter 98 RS Bad Tölz 0:16:21,1
12 36 VOM HEU Jan Philip 96 RS Bad Tölz 0:16:21,6
13 22 WERNER Jakob 96 GY Rosenheim 0:16:23,5
14 46 KATZER Manuel 96 RS Lindenberg 0:16:29,5
15 19 RÖLZ Niklas 96 GY Oberstdorf 0:16:35,2
16 16 SVEJDA Jan 96 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 0:16:53,2
17 17 REITH David 97 GY Grafenau 0:17:04,8
18 21 GRUBER Lukas 97 RS Bad Tölz 0:17:09,3
19 32 VOGL Pascal 97 GY Grafenau 0:17:22,9
20 6 MATH Mathias 96 GY Oberstdorf 0:17:24,0
21 9 PREDOTA Dominik 96 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 0:17:27,8
22 35 ONISCHKE Felix 96 GY Rosenheim 0:17:27,9
23 40 VOGL Matthias 97 GY Grafenau 0:17:41,6
24 33 RÖDEL Andreas 97 GY Münchberg 0:17:51,8
25 10 SCHMID Lorenz 96 GY Oberstdorf 0:18:10,1
26 23 WECHS Elias 98 GY Oberstdorf 0:18:32,5
27 7 HÖCK Benedikt 96 RS Bad Tölz 0:18:40,5
28 24 HACKL Simon 96 GY Grafenau 0:19:38,1
29 11 WERNER Jonah 99 GY Rosenheim 0:19:55,4
30 37 GROS Samuel 98 RS Lindenberg 0:20:27,9
31 39 HEITZER Valentin 98 GY Kötzting 0:21:17,4
32 8 MAIER Thomas 98 GY Grafenau 0:21:23,4
33 3 ZERBES Aristo 98 GY Rosenheim 0:21:37,1
34 44 WINTER Franz 98 GY Kötzting 0:22:02,5
35 47 RITTER Julian 99 GY Münchberg 0:22:09,7
36 5 ROTH Maximilian 99 GY Grafenau 0:22:30,0
37 29 NEUMEIER Martin 99 GY Kötzting 0:22:45,4
38 2 SCHINZEL Simon 97 GY Münchberg 0:23:09,9
39 25 HÖSS Christoph 97 RS Lindenberg 0:23:12,5
40 26 BENKER Simeon 97 GY Münchberg 0:23:29,6
41 34 SPECHT Gordian 99 RS Lindenberg 0:24:35,5
42 20 RIEDL Felix 98 GY Kötzting 0:29:38,6
43 12 RAAB Johannes 97 GY Kötzting 0:30:04,0
44 15 STEINER Sebastian 98 RS Lindenberg 0:34:41,4
45 4 REIMER Florian 97 GY Kötzting 0:37:09,6

Wettkampfklasse III Mädchen

1 94 HECKMAIR Hannah 96 GY Oberstdorf 0:14:44,2
2 81 RYDZEK Coletta 97 GY Oberstdorf 0:15:32,0
3 88 MONDLOVA Katerina 96 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 0:15:49,0
4 82 KLEMENTOVA Andrea 96 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 0:15:55,2
5 91 TITSCHER Julia 96 GY Oberstdorf 0:16:03,0
6 93 EDER Sarah 97 RS Marquartstein 0:16:08,5
7 95 OBERLÄNDER Judith 97 GY Münchberg 0:16:39,8
8 92 SCHÜDER Rebekka 96 GY Münchberg 0:17:02,6
9 100 LIEBL Christina 96 GY Kötzting 0:18:02,2
10 99 VACHOVA Klara 96 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 0:18:02,6
11 66 HUBER Lisa 96 GY Oberstdorf 0:18:08,8
12 64 HUDECKOVA Veronika 96 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 0:18:21,5
13 83 JAUD Regina 96 GY Hohenburg 0:18:24,7
14 86 LÄBE Krista 97 GY Kötzting 0:18:26,1
15 96 SIEDER Katharina 98 GY Hohenburg 0:18:43,7
16 78 FÄSSLER Verena 96 RS Lindenberg 0:18:47,7
17 76 BOCH Kathrin 96 RS Lindenberg 0:18:53,3
18 97 SCHÖNFELDER Sarah 98 RS Marquartstein 0:19:06,2
19 53 GRABMÜLLEROVA Natalie 97 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 0:19:07,3
20 74 WECHS Michaela 98 GY Oberstdorf 0:19:11,7
21 61 WERNER Katrin 96 GY Münchberg 0:19:13,2
22 62 FÄSSLER Marita 98 RS Lindenberg 0:19:31,5
23 87 SCHÖFFMANN Paula 96 GY Hohenburg 0:19:34,3
24 68 SPECHT Johanna 98 RS Lindenberg 0:19:36,9
25 79 BLASS Franziska 99 GY Münchberg 0:19:37,5
26 84 HUBER Lena 98 RS Marquartstein 0:19:40,6
27 98 MEIßNER Vanessa 96 GY Zwiesel 0:19:44,6
28 89 SCHILLER Jessica 98 GY Zwiesel 0:20:25,7
29 60 HECKMAIR Lea 99 GY Oberstdorf 0:20:45,6
30 65 SCHÖFFEL Katrin 98 GY Münchberg 0:20:58,0
31 80 WEINBERGER Katja 97 GY Zwiesel 0:21:34,2
32 57 RÖßLER Juliane 98 GY Zwiesel 0:21:55,5
33 63 SPEICHER Annabell 99 RS Marquartstein 0:21:55,8
34 90 FÄSSLER Bianca 97 RS Lindenberg 0:22:48,6
35 101 FÄSSLER Regina 97 RS Lindenberg 0:23:09,3
36 55 PAWELCZIK Julia 97 GY Hohenburg 0:23:26,9
37 71 SCHWARZ Sarina 98 GY Hohenburg 0:23:57,9
38 56 WOLFENSTETTER Magdalena 98 RS Marquartstein 0:24:22,8
39 73 PECHTL Veronika 96 GY Kötzting 0:25:17,9
40 72 WERNER Katja 96 GY Zwiesel 0:25:41,2
41 67 SCHWARZ Veronika 97 GY Zwiesel 0:25:44,8
42 69 FREIMOSER Lea 98 RS Marquartstein 0:26:51,3
43 54 SCHNABEL Franziska 96 GY Münchberg 0:27:31,3
44 85 STERR Johanna 97 GY Kötzting 0:28:46,2
45 75 NAYDER Eva 98 RS Marquartstein 0:29:57,8
46 51 LOHBERGER Nadja 97 GY Kötzting 0:33:24,5

Wettkampfklasse IV Jungen

1 132 MELCH Andreas 99 GY Zwiesel 0:11:56,1
2 134 OBERLÄNDER Niels 99 GY Münchberg 0:12:07,8
3 130 SCHMID Julian 99 MS Oberstdorf 0:12:25,8
4 127 FÄSSLER Joseph 98 RS Lindenberg 0:12:32,0
5 135 KAMMERMEIER Anton 98 GY Garmisch-Partenkichen 0:12:34,9
6 131 LIEBL Thomas 99 GY Kötzting 0:12:46,6
7 129 REICHART Robin 99 RS Lindenberg 0:12:57,1
8 116 REICHART Timo 98 RS Lindenberg 0:12:57,7
9 105 BIETSCH Johannes 98 MS Oberstdorf 0:13:05,5
10 136 KASBERGER Marco 99 RS Zwiesel 0:13:27,1
11 112 TITSCHER Alexander 98 MS Oberstdorf 0:13:27,3
12 123 SCHECK Michael 99 LSH Marquartstein 0:13:56,8
13 111 HOFMANN Konstantin 99 GY Münchberg 0:14:03,8
14 133 STEINBACHER Julia 98 LSH Marquartstein 0:14:34,1
15 115 THANNHEIMER Wendelin 99 MS Oberstdorf 0:14:36,5
16 104 LEISMÜLLER Bernhard 00 GY Garmisch-Partenkichen 0:14:44,7
17 118 BURGHARTSWIESER Steffen 00 RS Zwiesel 0:14:45,9
18 120 MAYR Leonhardt 98 GY Garmisch-Partenkichen 0:14:48,1
19 109 EMRICH Samuel 00 LSH Marquartstein 0:14:49,2
20 125 SCHEIFELE Alexander 98 GY Zwiesel 0:14:56,6
21 126 KÖNIG Lukas 98 MS Oberstdorf 0:15:20,7
22 121 JAHN Philipp 99 GY Münchberg 0:15:22,7
23 108 MÜLLER Martin 00 GY Garmisch-Partenkichen 0:15:23,2
24 128 LODERBAUER Lisa 00 GY Kötzting 0:15:29,6
25 122 BURGER Jonas 00 GY Kötzting 0:15:30,9
26 119 PFOHL Jakob 98 GY Zwiesel 0:15:35,9
27 113 RABL Magdalena 00 GY Kötzting 0:16:03,9
28 114 ALTENBURGER Lennart 99 GY Zwiesel 0:16:05,1
29 103 MIETZ Tim - Ole 99 GY Kötzting 0:16:47,7
30 117 WAGNER Thomas 00 LSH Marquartstein 0:18:19,3
31 107 KOLLMAIER Maxi 98 RS Zwiesel 0:19:47,9

Wettkampfklasse IV Mädchen

1 171 GREIL Laura 98 RS Hohenburg 0:11:35,3
2 166 BIEBACH Christina 98 RS Füssen 0:12:30,4
3 172 VOGL Lara 00 GY Grafenau 0:12:55,9
4 159 KALTENHAUSER Veronika 98 RS Hohenburg 0:13:08,6
5 168 ZÜRKER Sandra 99 GY Garmisch-Partenkichen 0:13:25,9
6 170 ALTMANN Sophia 98 RS Bad Kötzting 0:13:39,5
7 141 WILLIBALD Franziska 98 RS Hohenburg 0:13:42,7
8 157 LECHNER Sophie 98 RS Hohenburg 0:13:46,6
9 161 HARTL Anna 99 GY Zwiesel 0:13:52,5
10 165 KILIAN Alena 99 GY Zwiesel 0:13:57,4
11 148 BRUTSCHER Katharina 99 RS Sonthofen 0:14:01,7
12 150 WILLIBALD Simone 99 RS Hohenburg 0:14:12,9
13 169 ONESTI Carla 00 RS Sonthofen 0:14:18,7
14 140 GROTZ Manuela 00 RS Füssen 0:14:28,0
15 143 THANNHEIMER Mina 99 RS Sonthofen 0:14:34,3
16 162 MOLZ Corina 98 GY Grafenau 0:15:07,2
17 164 KOSZECK Carolin 98 RS Bad Kötzting 0:15:30,6
18 147 ACHATZ Michaela 98 GY Grafenau 0:15:42,5
19 152 SCHRAUDOLF Verena 00 RS Sonthofen 0:16:19,4
20 149 KUCHLER Magdalena 00 GY Zwiesel 0:16:19,5
21 138 KAMMERMEIER Veronika 00 GY Garmisch-Partenkichen 0:16:20,8
22 146 ZÜNDT Julia 00 RS Füssen 0:16:41,7
23 167 SEIBEL Anna 99 GY Münchberg 0:16:45,4
24 156 WANNINGER Teresa 99 GY Grafenau 0:16:50,1
25 151 GREIL Julia 98 RS Bad Kötzting 0:16:54,5
26 158 STRAKA Theresia 99 GY Garmisch-Partenkichen 0:16:59,0
27 144 KÖHLER Lara 98 GY Münchberg 0:18:29,0
28 139 HUTTER Christina 99 RS Bad Kötzting 0:18:48,0
29 153 BURGHART Anna 99 GY Zwiesel 0:19:41,3
30 155 HUPF Sophia 00 RS Bad Kötzting 0:20:17,6
31 142 KOCH Josefine 99 GY Zwiesel 0:20:32,8
32 137 SEHLERT Marie 99 GY Münchberg 0:28:19,9

NICHT AM START

1 PETRMICHLOVA Diana 96 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K.
13 EICHELSBACHER Sebastian 96 GY Münchberg
14 KAISER Christoph 97 RS Bad Tölz
18 SCHÖFFEL Andre 96 GY Münchberg
27 MÜHLBAUER Anton 96 GY Kötzting
52 MAIERHOFER Verena 97 GY Oberstdorf
58 SCHMID Johanna 98 GY Kötzting
59 ASCHENLOHER Theresia 96 GY Hohenburg
70 STEGER Laura 97 GY Kötzting
77 RÖSSLER Magdalena 96 GY Hohenburg
102 ARLT Reinhold 99 GY Münchberg
110 GRATH Anselm 98 RS Lindenberg
124 SEIFERTH Maximilian 98 GY Münchberg
145 EURSCH Martina 98 GY Garmisch-Partenkichen
154 GREIS-GUGGEMOS Tamara 99 RS Füssen
160 ROHR Julia 00 RS Füssen

DISQUALIFIZIERT

106 WALLNER Jonas 00 RS Zwiesel
163 BRZOSKA Magdalena 00 RS Sonthofen

ZEITMESSUNG: SK NESSELWANG SPORTAUSWERTUNG: GY ZWIESEL
Lizenz: Gymnasium Zwiesel Programm: Jan Limbeck