Landesfinale der Schulen Nesselwang, 16.02.2011
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
Landesfinale 2011 in NESSELWANG

Skilanglauf
GESAMTERGEBNISSE

Rang Schule Einzellaufzeit Staffellaufzeit Gesamt

Wettkampfklasse III Jungen

1. Gertrud-von-le-Fort Gymnasium Oberstdorf 01:21:03,0 00:47:40,9 02:08:43,9
2. Finsterwalder Gymnasium Rosenheim 01:24:27,1 00:47:58,5 02:12:25,6
3. Realschule Bad Tölz 01:23:41,1 00:49:04,7 02:12:45,8
4. Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium Grafenau 01:26:45,9 00:53:17,4 02:20:03,3
5. Gymnasium Münchberg 01:41:47,1 00:57:36,6 02:39:23,7
6. Realschule Lindenberg 01:59:26,8 01:02:00,4 03:01:27,2
7. Benedikt - Stattler - Gymnasium Kötzting 02:05:47,9 01:11:56,0 03:17:43,9

Wettkampfklasse III Mädchen

1. Gertrud-von-le-Fort Gymnasium Oberstdorf 01:23:39,7 00:51:26,8 02:15:06,5
2. GaSOSe Vimperk (CZE) a.K. 01:27:15,6 00:52:52,3 02:20:07,9
3. Gymnasium Münchberg 01:33:31,1 00:53:44,8 02:27:15,9
4. Realschule Lindenberg 01:39:38,0 00:53:42,6 02:33:20,6
5. Achental-Realschule Marquartstein 01:41:13,9 00:59:45,2 02:40:59,1
6. St.Ursula-Gymnasium Hohenburg 01:44:07,5 01:02:18,1 02:46:25,6
7. Benedikt - Stattler - Gymnasium Kötzting 02:03:56,9 01:03:02,2 03:06:59,1

Wettkampfklasse IV Jungen

1. Realschule Lindenberg 00:38:26,8 00:17:30,1 00:55:56,9
2. Mittelschule Oberstdorf 00:38:58,6 00:17:38,1 00:56:36,7
3. Gymnasium Münchberg 00:41:34,3 00:19:13,7 01:00:48,0
4. Gymnasium Zwiesel 00:42:28,6 00:18:59,3 01:01:27,9
5. Werdenfels-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen 00:42:07,7 00:19:22,5 01:01:30,2
6. Staatliches Landschulheim Marquartstein 00:43:20,1 00:19:41,4 01:03:01,5
7. Benedikt - Stattler - Gymnasium Kötzting 00:43:47,1 00:20:26,0 01:04:13,1
8. Realschule Zwiesel 00:48:00,9 00:20:11,3 01:08:12,2

Wettkampfklasse IV Mädchen

1. St.Ursula-Realschule Hohenburg 00:38:26,6 00:18:16,5 00:56:43,1
2. Realschule Sonthofen 00:42:54,7 00:19:50,0 01:02:44,7
3. Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium Grafenau 00:43:45,6 00:19:50,7 01:03:36,3
4. Gymnasium Zwiesel 00:44:09,4 00:19:56,9 01:04:06,3
5. Realschule Bad Kötzting 00:46:04,6 00:20:45,2 01:06:49,8
6. Johann-Jakob-Herkomer-Realschule Füssen 00:43:40,1 00:23:25,6 01:07:05,7
7. Werdenfels-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen 00:46:45,7 00:21:26,1 01:08:11,8

ZEITMESSUNG: SK NESSELWANG SPORTAUSWERTUNG: GY ZWIESEL
Lizenz: Gymnasium Zwiesel Programm: Jan Limbeck